| Allgemeine Informationen über UTB/Universal 642 | |
|---|---|
| Marke | UTB/Universal |
| Modell | UTB/Universal 642 |
| Series | n.d. |
| Vorheriges Modell | – |
| Nächstes Modell | – |
| Kleinere | – |
| Größere | – |
| Jahre | von 1985 bis 1988 |
| Kabine mit ROPS | Nein |
| Bewertung | UTB/Universal 642 Bewertung Neu! 2.82 AGROrank ist unsere Bewertung! Motorleistung wystrczająca, Diesel angetrieben durch, Motor mit großem Hubraum und Leistung, Wirksam, aber immer noch durchschnittlich (typisch) Einheit, gutes Preis und Leistung für den Preis und Kosten, fällt auch, wenn wir Kosten und Leistung zu vergleichen, 4-Zylinder-Motor, perfekt abgestimmte Nenndrehzahl des Motorbetriebs, Beleuchtung eher typischen... vollständige Bewertung |
| Vergleichen | Traktor vergleichen Neu! |
| Fragen zum UTB/Universal 642 | Fragen - UTB/Universal 642 forum Neu! |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Maximale Motorleistung (PS / kW) | 68 PS (50.7 kW) |
| Motordrehzahl | 2500 rpm |
| Kraftstoffverbrauch | n.d. |
| Tankinhalt | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorhersteller | UTB |
| Motoren Modell | UTB |
| Antriebsart | Diesel (Diesel-Motor) |
| Hubraum | 3.6 l. |
| Hubzahl, Menge | 4 |
| Zylinder | 4 |
| Compression | n.d. |
| Bohrloch | 102 mm |
| Hubzahl | 110 mm |
| Max. Drehmoment | n.d. |
| Luftfilter | n.d. |
| Kraftstofffilter | n.d. |
| Kraftstofffilterkammern | n.d. |
| Ölfilter | n.d. |
| Ölpumpe | n.d. |
| Drehzahlregelung | n.d. |
| Einspritzpumpe | n.d. |
| Einspritzdüsen | n.d. |
| Einspritzdruck | n.d. |
| Kühlsystem | n.d. |
| Zwangskühlung | n.d. |
| Kühler | |
| Thermostat | |
| Kühlere Typ | |
| Kühlmitteleinrichtung Kapazität | n.d. |
| Kupplung | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Turbolader | Nein |
| Dual Turbolader | Nicht anwendbar |
| Intercooler | Nicht anwendbar |
| Aftercooler | Nicht anwendbar |
| Wastegate-Ventil | Nicht anwendbar |
| Variabler Geometrie | Nicht anwendbar |
| Zusätzliche Parameter | – |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung Starter (V) | n.d. |
| Masse | n.d. |
| Batterie (V) | n.d. |
| Batterie, Menge | n.d. |
| Ladesystem | Generator |
| Ladesystem Produzent | n.d. |
| Zündung | Manuell |
| Hinten Bremsleuchte | Ja |
| Hinterlandlampe | n.d. |
| Hahn-Lampe | Nein |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| PTO rpm | 540 rpm |
| Steuer PTO | manuell |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| ABS | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Bremssystem | n.d. |
| Differential | Nein |
| Bremsentyp | |
| externe Bremsen, | n.d. |
| Scheibenbremsen | – |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Gewicht | von 3250 kg (je nach modell) |
| Gewicht mit ROPS | n.d. |
| Gewicht mit Kabine | n.d. |
| Länge | 3401 mm |
| Höhe | 2639 mm |
| Weite | n.d. |
| Zwischenraum | n.d. |
| Rear-Clearance | n.d. |
| Vordere Spurweite | n.d. |
| Spurweite hinten | n.d. |
| Radstand | 2130 mm |
| Vorderräder | 9.5-24 |
| Hinterräder | n.d. |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers ohne Bremsen | 1500 kg |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers mit Bremsen | n.d. |
| Max. Achslast | n.d. |
| Max. Gesamtgewicht | n.d. |
| Wenderadius | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Lenkung | Stangen |
| Weitere | Allradantrieb, alle vier Räder zu allen Zeiten und es voll genutzt werden können, Frontantriebsachse, mechanischer Antrieb, vordere Antriebsachse |
| Permanent 4-Rad-Antrieb | Ja |
| Permanent-Systeme, die ständig die Macht alle Räder | Ja |
| Dynamische Zuordnung der Macht zwischen den Achsen | AWD |
| Independent Link Suspension | Nein |
| gelenkige Aufhängung | – |
| Raupenantrieb | Nein |
| Hydrostatische Lenkung | Nein |
| Differential | n.d. |
| Vorderstangen | n.d. |
| Hintere Planetenendantriebe | n.d. |
| Vorder Planetenendantriebe | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Dreipunktaufhängung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Typ | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Leistung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Druck | n.d. |
| Load-Sensing | Nein |
| Geschlossen | n.d. |
| Zentral | Nein |
| Konstanten Fluss | Nein |
| Konstanten Druck | Nein |
| Kontrollsystem | n.d. |
| Pumpe | n.d. |
| Zweikammerverteiler | n.d. |
| Kupplungen | n.d. |
| Auto Lift | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Synchrone | n.d. |
| Getriebe mechanisch synchronisiert | n.d. |
| PowerShift | Nein |
| PowerShuttle | Nein |
| Weitere | – |
| Hydrostatische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 8 |
| Rückwärtsgänge | 2 |
| Creeper | n.d. |
| UTB/Universal 642 technische daten | Wert |
|---|---|
| Oberfang | Ja (???) |
| Unterfang | n.d. |
| Klimaanlage | n.d. |