| Allgemeine Informationen über UTB/Universal 532 | |
|---|---|
| Marke | UTB/Universal |
| Modell | UTB/Universal 532 |
| Series | n.d. |
| Vorheriges Modell | – |
| Nächstes Modell | – |
| Kleinere | – |
| Größere | – |
| Jahre | von 1985 bis 1988 |
| Kabine mit ROPS | Nein |
| Bewertung | UTB/Universal 532 Bewertung Neu! 2.76 AGROrank ist unsere Bewertung! Motorleistung wystrczająca, Diesel, große Hubraum, Wirksam, aber immer noch durchschnittlich (typisch) Einheit, gutes Preis und Leistung für den Preis und Kosten, durchschnittliche Rentabilität unter Beibehaltung einer guten Verhältnis von Leistung zu Kosten, oder 3 Zylindern, aber nicht zu wenig (???) , perfekt aufeinander abgestimmt die Nenndrehzahl... vollständige Bewertung |
| Vergleichen | Traktor vergleichen Neu! |
| Fragen zum UTB/Universal 532 | Fragen - UTB/Universal 532 forum Neu! |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Maximale Motorleistung (PS / kW) | 55 PS (41 kW) |
| Motordrehzahl | 2500 rpm |
| Kraftstoffverbrauch | n.d. |
| Tankinhalt | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorhersteller | UTB |
| Motoren Modell | UTB |
| Antriebsart | Diesel (Diesel-Motor) |
| Hubraum | 2.7 l. |
| Hubzahl, Menge | 4 |
| Zylinder | 3 |
| Compression | n.d. |
| Bohrloch | 102 mm |
| Hubzahl | 110 mm |
| Max. Drehmoment | n.d. |
| Luftfilter | n.d. |
| Kraftstofffilter | n.d. |
| Kraftstofffilterkammern | n.d. |
| Ölfilter | n.d. |
| Ölpumpe | n.d. |
| Drehzahlregelung | n.d. |
| Einspritzpumpe | n.d. |
| Einspritzdüsen | n.d. |
| Einspritzdruck | n.d. |
| Kühlsystem | n.d. |
| Zwangskühlung | n.d. |
| Kühler | |
| Thermostat | |
| Kühlere Typ | |
| Kühlmitteleinrichtung Kapazität | n.d. |
| Kupplung | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Turbolader | Nein |
| Dual Turbolader | Nicht anwendbar |
| Intercooler | Nicht anwendbar |
| Aftercooler | Nicht anwendbar |
| Wastegate-Ventil | Nicht anwendbar |
| Variabler Geometrie | Nicht anwendbar |
| Zusätzliche Parameter | – |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung Starter (V) | n.d. |
| Masse | n.d. |
| Batterie (V) | n.d. |
| Batterie, Menge | n.d. |
| Ladesystem | Generator |
| Ladesystem Produzent | n.d. |
| Zündung | Manuell |
| Hinten Bremsleuchte | Ja |
| Hinterlandlampe | n.d. |
| Hahn-Lampe | Nein |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| PTO rpm | 540 rpm |
| Steuer PTO | manuell |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| ABS | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Bremssystem | n.d. |
| Differential | Nein |
| Bremsentyp | |
| externe Bremsen, | n.d. |
| Scheibenbremsen | – |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Gewicht | von 2899 kg (je nach modell) |
| Gewicht mit ROPS | n.d. |
| Gewicht mit Kabine | n.d. |
| Länge | 3241 mm |
| Höhe | 2601 mm |
| Weite | n.d. |
| Zwischenraum | n.d. |
| Rear-Clearance | n.d. |
| Vordere Spurweite | n.d. |
| Spurweite hinten | n.d. |
| Radstand | 2000 mm |
| Vorderräder | 9.5-24 |
| Hinterräder | n.d. |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers ohne Bremsen | 1500 kg |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers mit Bremsen | n.d. |
| Max. Achslast | n.d. |
| Max. Gesamtgewicht | n.d. |
| Wenderadius | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Lenkung | Stangen |
| Weitere | Allradantrieb, alle vier Räder zu allen Zeiten und es voll genutzt werden können, Frontantriebsachse, mechanischer Antrieb, vordere Antriebsachse |
| Permanent 4-Rad-Antrieb | Ja |
| Permanent-Systeme, die ständig die Macht alle Räder | Ja |
| Dynamische Zuordnung der Macht zwischen den Achsen | AWD |
| Independent Link Suspension | Nein |
| gelenkige Aufhängung | – |
| Raupenantrieb | Nein |
| Hydrostatische Lenkung | Nein |
| Differential | n.d. |
| Vorderstangen | n.d. |
| Hintere Planetenendantriebe | n.d. |
| Vorder Planetenendantriebe | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Dreipunktaufhängung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Typ | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Leistung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Druck | n.d. |
| Load-Sensing | Nein |
| Geschlossen | n.d. |
| Zentral | Nein |
| Konstanten Fluss | Nein |
| Konstanten Druck | Nein |
| Kontrollsystem | n.d. |
| Pumpe | n.d. |
| Zweikammerverteiler | n.d. |
| Kupplungen | n.d. |
| Auto Lift | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Synchrone | n.d. |
| Getriebe mechanisch synchronisiert | n.d. |
| PowerShift | Nein |
| PowerShuttle | Nein |
| Weitere | – |
| Hydrostatische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 8 |
| Rückwärtsgänge | 2 |
| Creeper | n.d. |
| UTB/Universal 532 technische daten | Wert |
|---|---|
| Oberfang | Ja (???) |
| Unterfang | n.d. |
| Klimaanlage | n.d. |