| Allgemeine Informationen über Case IH Quadtrac Steiger 530QT | |
|---|---|
| Marke | Case IH |
| Modell | Case IH Quadtrac Steiger 530QT |
| Series | n.d. |
| Vorheriges Modell | – |
| Nächstes Modell | – |
| Kleinere | – |
| Größere | – |
| Jahre | von 2007 bis 2008 |
| Kabine mit ROPS | Nein |
| Bewertung | Case IH Quadtrac Steiger 530QT Bewertung Neu! 2.98 AGROrank ist unsere Bewertung! Sehr starke Einheit, die wir stärker auf Großbetriebe, Diesel, Nominale Umsatz der Arbeit auf einem idealen Niveau, Turbinen, Anlasser 12V, Beleuchtung eher typischen, PTO plus, none BAS, Disk, Feuchtarbeit , Hydrostatischen Steuer, keine Synchronisation in einer Box, Lastschaltgetriebe, fortschrittliche Übertragung auf, elektrohydraulischen Steuerungen Außerdem hat es zwei Kupplungen... vollständige Bewertung |
| Vergleichen | Traktor vergleichen Neu! |
| Fragen zum Case IH Quadtrac Steiger 530QT | Fragen - Case IH Quadtrac Steiger 530QT forum Neu! |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Maximale Motorleistung (PS / kW) | 535 PS (398.9 kW) |
| Motordrehzahl | 2100 rpm |
| Kraftstoffverbrauch | n.d. |
| Tankinhalt | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorhersteller | n.d. |
| Motoren Modell | Cummins QSX15 |
| Antriebsart | Diesel (Diesel-Motor) |
| Hubraum | 9.965 l. |
| Hubzahl, Menge | 4 |
| Zylinder | 4 |
| Compression | n.d. |
| Bohrloch | 137 mm |
| Hubzahl | 169 mm |
| Max. Drehmoment | n.d. |
| Luftfilter | n.d. |
| Kraftstofffilter | n.d. |
| Kraftstofffilterkammern | n.d. |
| Ölfilter | n.d. |
| Ölpumpe | n.d. |
| Drehzahlregelung | n.d. |
| Einspritzpumpe | n.d. |
| Einspritzdüsen | n.d. |
| Einspritzdruck | n.d. |
| Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlten Motors |
| Zwangskühlung | n.d. |
| Kühler | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Kühlere Typ | Rohrplattenkühler |
| Kühlmitteleinrichtung Kapazität | n.d. |
| Kupplung | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Turbolader | Ja |
| Dual Turbolader | Nein |
| Intercooler | Nein |
| Aftercooler | Nein |
| Wastegate-Ventil | Nein |
| Variabler Geometrie | Nein |
| Zusätzliche Parameter | – |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung Starter (V) | 24 V |
| Masse | n.d. |
| Batterie (V) | n.d. |
| Batterie, Menge | n.d. |
| Ladesystem | Generator |
| Ladesystem Produzent | n.d. |
| Zündung | Manuell |
| Hinten Bremsleuchte | Ja |
| Hinterlandlampe | n.d. |
| Hahn-Lampe | Nein |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| PTO rpm | 1000 rpm |
| Steuer PTO | manuell |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| ABS | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Bremssystem | n.d. |
| Differential | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen, Nassbremsen, hydraulisch, |
| externe Bremsen, | n.d. |
| Scheibenbremsen | Single-Disc |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Gewicht | n.d. |
| Gewicht mit ROPS | n.d. |
| Gewicht mit Kabine | n.d. |
| Länge | n.d. |
| Höhe | n.d. |
| Weite | n.d. |
| Zwischenraum | n.d. |
| Rear-Clearance | n.d. |
| Vordere Spurweite | n.d. |
| Spurweite hinten | n.d. |
| Radstand | 3910 mm |
| Vorderräder | 30 |
| Hinterräder | n.d. |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers ohne Bremsen | 1500 kg |
| Max. Die Gesamtmasse des Anhängers mit Bremsen | n.d. |
| Max. Achslast | n.d. |
| Max. Gesamtgewicht | n.d. |
| Wenderadius | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Lenkung | Stangen |
| Weitere | |
| Permanent 4-Rad-Antrieb | n.d. |
| Permanent-Systeme, die ständig die Macht alle Räder | n/a |
| Dynamische Zuordnung der Macht zwischen den Achsen | Nicht anwendbar |
| Independent Link Suspension | Nein |
| gelenkige Aufhängung | Ja |
| Raupenantrieb | Ja |
| Hydrostatische Lenkung | Ja |
| Differential | n.d. |
| Vorderstangen | n.d. |
| Hintere Planetenendantriebe | n.d. |
| Vorder Planetenendantriebe | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Dreipunktaufhängung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Typ | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Leistung | n.d. |
| Dreipunktaufhängung Druck | n.d. |
| Load-Sensing | Nein |
| Geschlossen | n.d. |
| Zentral | Nein |
| Konstanten Fluss | Nein |
| Konstanten Druck | Nein |
| Kontrollsystem | n.d. |
| Pumpe | n.d. |
| Zweikammerverteiler | n.d. |
| Kupplungen | n.d. |
| Auto Lift | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Synchrone | n.d. |
| Getriebe mechanisch synchronisiert | Nein, elektrohydraulische Steuerung |
| PowerShift | Ja |
| PowerShuttle | Nein |
| Weitere | zwei Kupplungen (Doppelkupplungsgetriebe), elektro-hydraulische Kupplungsbetätigung, schnelle Verschiebung |
| Hydrostatische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 16 |
| Rückwärtsgänge | 2 |
| Creeper | n.d. |
| Case IH Quadtrac Steiger 530QT technische daten | Wert |
|---|---|
| Oberfang | Ja (???) |
| Unterfang | n.d. |
| Klimaanlage | n.d. |