Allgemeine Informationen über AGCO Allis 9150 | |
---|---|
Marke | White |
Modell | AGCO Allis 9150 |
Series | n.d. |
Vorheriges Modell | Deutz-Allis 9150 |
Nächstes Modell | – |
Kleinere | AGCO Allis 9130 |
Größere | AGCO Allis 9170 |
Jahre | von 1991 bis 1992 |
Kabine mit ROPS | Nein |
Bewertung | AGCO Allis 9150 Bewertung Neu! 2.93 AGROrank ist unsere Bewertung! Diesel, mehr Zylindern wird die höhere Arbeitskultur, 12V typischen Starter, Große Batterie 24V, Beleuchtung eher typischen, Sehr gut PTO, no Notbremsassistent, schwere Zugmaschine, auch wahr in einem großen Agrarbetrieb , traditionelle 2 Rad-Antrieb, hydrostatische Kontrolle , keine Synchronisation in einer Box, Lastschaltgetriebe... vollständige Bewertung |
Vergleichen | Traktor vergleichen Neu! |
Fragen zum AGCO Allis 9150 | Fragen - AGCO Allis 9150 forum Neu! |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Maximale Motorleistung (PS / kW) | n.d. |
Motordrehzahl | n.d. |
Kraftstoffverbrauch | n.d. |
Tankinhalt | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Motorhersteller | n.d. |
Motoren Modell | Deutz |
Antriebsart | Diesel (Diesel-Motor) |
Hubraum | n.d. |
Hubzahl, Menge | 4 |
Zylinder | 6 |
Compression | n.d. |
Bohrloch | n.d. |
Hubzahl | n.d. |
Max. Drehmoment | n.d. |
Luftfilter | n.d. |
Kraftstofffilter | n.d. |
Kraftstofffilterkammern | n.d. |
Ölfilter | n.d. |
Ölpumpe | n.d. |
Drehzahlregelung | n.d. |
Einspritzpumpe | n.d. |
Einspritzdüsen | n.d. |
Einspritzdruck | n.d. |
Kühlsystem | n.d. |
Zwangskühlung | n.d. |
Kühler | |
Thermostat | |
Kühlere Typ | |
Kühlmitteleinrichtung Kapazität | n.d. |
Kupplung | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Turbolader | Nein |
Dual Turbolader | Nicht anwendbar |
Intercooler | Nicht anwendbar |
Aftercooler | Nicht anwendbar |
Wastegate-Ventil | Nicht anwendbar |
Variabler Geometrie | Nicht anwendbar |
Zusätzliche Parameter | – |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Versorgungsspannung Starter (V) | 12 V |
Masse | negativer Masse |
Batterie (V) | 12 V |
Batterie, Menge | 1 |
Ladesystem | Generator |
Ladesystem Produzent | n.d. |
Zündung | Manuell |
Hinten Bremsleuchte | Ja |
Hinterlandlampe | n.d. |
Hahn-Lampe | Nein |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
PTO rpm | 540 rpm |
Steuer PTO | manuell |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
ABS | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Bremssystem | n.d. |
Differential | Nein |
Bremsentyp | |
externe Bremsen, | n.d. |
Scheibenbremsen | – |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Gewicht | von 5670 kg (je nach modell) |
Gewicht mit ROPS | n.d. |
Gewicht mit Kabine | n.d. |
Länge | n.d. |
Höhe | n.d. |
Weite | n.d. |
Zwischenraum | n.d. |
Rear-Clearance | n.d. |
Vordere Spurweite | n.d. |
Spurweite hinten | n.d. |
Radstand | 3040 mm |
Vorderräder | 11-16 |
Hinterräder | n.d. |
Max. Die Gesamtmasse des Anhängers ohne Bremsen | 1500 kg |
Max. Die Gesamtmasse des Anhängers mit Bremsen | n.d. |
Max. Achslast | n.d. |
Max. Gesamtgewicht | n.d. |
Wenderadius | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Lenkung | Stangen |
Weitere | eine Antriebsachse |
Permanent 4-Rad-Antrieb | n.d. |
Permanent-Systeme, die ständig die Macht alle Räder | n/a |
Dynamische Zuordnung der Macht zwischen den Achsen | Nicht anwendbar |
Independent Link Suspension | Nein |
gelenkige Aufhängung | – |
Raupenantrieb | Nein |
Hydrostatische Lenkung | Ja |
Differential | n.d. |
Vorderstangen | n.d. |
Hintere Planetenendantriebe | n.d. |
Vorder Planetenendantriebe | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Dreipunktaufhängung | n.d. |
Dreipunktaufhängung Typ | n.d. |
Dreipunktaufhängung Leistung | n.d. |
Dreipunktaufhängung Druck | n.d. |
Load-Sensing | Nein |
Geschlossen | n.d. |
Zentral | Nein |
Konstanten Fluss | Nein |
Konstanten Druck | Nein |
Kontrollsystem | n.d. |
Pumpe | n.d. |
Zweikammerverteiler | n.d. |
Kupplungen | n.d. |
Auto Lift | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Synchrone | n.d. |
Getriebe mechanisch synchronisiert | Nein, elektrohydraulische Steuerung |
PowerShift | Ja |
PowerShuttle | Nein |
Weitere | zwei Kupplungen (Doppelkupplungsgetriebe), elektro-hydraulische Kupplungsbetätigung, schnelle Verschiebung |
Hydrostatische Getriebe | n.d. |
Vorwärtsgänge | 18 |
Rückwärtsgänge | 6 |
Creeper | n.d. |
AGCO Allis 9150 technische daten | Wert |
---|---|
Oberfang | Ja (???) |
Unterfang | n.d. |
Klimaanlage | n.d. |