| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TR70 | TX32 |
| Jahre | von 1975 bis 1978 | von 1988 bis 1994 |
| Bewertung | New Holland TR70 Bewertung Neu! | New Holland TX32 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Ford |
| Motoren Modell | 3208 | 666 HT |
| Hubraum | 10420 cm3 (10,4 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 121 kW / 165 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 303 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 460 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 520 – 670 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 224 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,84 m2 | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,41 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,61 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9375 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6704 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 24,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11-16 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |