| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TR70 | TR75 |
| Jahre | von 1975 bis 1978 | von 1979 bis 1984 |
| Bewertung | New Holland TR70 Bewertung Neu! | New Holland TR75 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Motoren Modell | 3208 | 3208 |
| Hubraum | 10420 cm3 (10,4 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 121 kW / 165 PS | 107 kW / 145 PS |
| Tankinhalt | 303 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 460 cm | 400 cm |
| Alternative Headers | 520 – 670 cm | 460 – 910 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 224 cm | 224 cm |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,84 m2 | 2,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | optional |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,61 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6704 kg | 7614 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11-16 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28L-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 14,90-24 |
| technische daten | New Holland TR70 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage optional | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |