| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TF46 | TR70 |
| Jahre | von 1983 bis 1995 | von 1975 bis 1978 |
| Bewertung | New Holland TF46 Bewertung Neu! | New Holland TR70 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Caterpillar |
| Motoren Modell | OM 422 | 3208 |
| Hubraum | 14618 cm3 (14,6 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | 609 – 670 cm | 520 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 284 cm | 224 cm |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,2 m2 | 2,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,72 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,88 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 3,61 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12820 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 6704 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5/75-32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5/65-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TF46 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage optional |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung optional |