technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | TC5070 RS | TC5080 RS ('12) |
Jahre | von 2012 | von 2012 |
Bewertung | New Holland TC5070 RS Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Motorhersteller | Iveco | Iveco |
Motoren Modell | NEF 44 | NEF 46 |
Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 167 kW / 227 PS | 190 kW / 258 PS |
Tankinhalt | 400 l. | 400 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 366 – 603 cm | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 330 cm | 330 cm |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m | 5,51 m |
Breite (ohne Header) | 3,65 m | 3,65 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10700 kg | 10700 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 8820 kg | 8820 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | 400/70R20 |
Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 620/75R30 |
Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
technische daten | New Holland TC5070 RS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |