| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M103 ('65) | TR70 |
| Jahre | von 1965 bis 1967 | von 1975 bis 1978 |
| Bewertung | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! | New Holland TR70 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Caterpillar |
| Motoren Modell | - | 3208 |
| Hubraum | n.d. | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 64 kW / 87 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 520 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,4 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | 224 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,06 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,61 m2 | 2,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,61 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 6704 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('65) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage optional |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung optional |