| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 860 | TR70 |
| Jahre | von 1983 bis 1986 | von 1975 bis 1978 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 860 Bewertung Neu! | New Holland TR70 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Caterpillar |
| Motoren Modell | AV8.540 | 3208 |
| Hubraum | 8849 cm3 (8,8 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 135 kW / 184 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | 340 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 488 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | 548 – 610 cm | 520 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,63 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 363 cm | 224 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,84 m2 | 2,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,32 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,18 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 4,26 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3,61 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9800 kg | 6704 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 18,4-16,1 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 860 | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage optional |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung optional |