| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Massey-Ferguson |
| Modell | 5250 E ('08) | 34 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 1990 bis 1999 |
| Bewertung | Fendt 5250 E ('08) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 34 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | NEF 24 | 612 DSL |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 179 kW / 243 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 616 cm |
| Alternative Headers | 420 – 760 cm | 434 – 556 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 6,13 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 440 cm |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,68 m |
| Breite (ohne Header) | 3,25 m | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 28LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 400-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 30,5LR32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/60-22,5 |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | Massey-Ferguson 34 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |