| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland |
| Modell | 5160 C | CX5080 |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 2011 |
| Bewertung | Fendt 5160 C Bewertung Neu! | New Holland CX5080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | BF6L914C | NEF 6 |
| Hubraum | 6470 cm3 (6,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 190 kW / 258 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 435 – 490 cm | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 6,03 m2 |
| Schüttler Länge | 380 cm | 378 cm |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,75 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | 3,03 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,59 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6810 kg | 12100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 540/65R24 |
| technische daten | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |