| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Dronningborg |
| Modell | M 980 | D 4000 |
| Jahre | von 1981 bis 1988 | von 1979 bis 1985 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 980 Bewertung Neu! | Dronningborg D 4000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F4L912 | 411 DL |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 63 kW / 85 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 326 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 372 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 112 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 373 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 2,3 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,35 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,72 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 2,95 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,44 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,17 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5400 kg | 6070 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5830 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,0/75-16 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Dronningborg D 4000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |