technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
Modell | M 35.80 TS | TF42 Hydro |
Jahre | von 1988 bis 1991 | von 1982 bis 1995 |
Bewertung | Deutz-Fahr M 35.80 TS Bewertung Neu! | New Holland TF42 Hydro Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
Motoren Modell | BF6L913 | OM 421 |
Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 162 kW / 220 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 300 – 540 cm | 457 – 609 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,25 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 397 cm | 236 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,65 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 5,2 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 8,72 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | 3,94 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | 10330 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 24,5/75-32 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,0/70-20 |
technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |