| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | M 2480 | 1055 ('83) |
| Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1983 bis 1985 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | John Deere 1055 ('83) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F6L912 | 6.539 DZ 03 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 77 kW / 105 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 175 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 305 – 425 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 3,77 m2 |
| Schüttler Länge | 374 cm | 365 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 3,07 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | 3,42 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |