| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fiatagri |
| Modell | M 2480 | 3650 |
| Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1985 bis 1992 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | Fiatagri 3650 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F6L912 | 8061 SRM 30 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 99 kW / 135 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 360 – 390 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 130 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 135 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 6,09 m2 |
| Schüttler Länge | 374 cm | 453 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 4,56 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 9,62 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | 3,68 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8660 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 21L-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |