| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Mega 204 ('99) | TC5080 RS ('12) |
| Jahre | von 1999 bis 2003 | von 2012 |
| Bewertung | Claas Mega 204 ('99) Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 441 A | NEF 46 |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 190 kW / 258 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 330 cm |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,88 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 5,51 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9050 kg | 8820 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Mega 204 ('99) | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |