| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 98 VX | TR70 |
| Jahre | von 1998 bis 2000 | von 1975 bis 1978 |
| Bewertung | Claas Dominator 98 VX Bewertung Neu! | New Holland TR70 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Caterpillar |
| Motoren Modell | 1006.60TW | 3208 |
| Hubraum | 5985 cm3 (6 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 179 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | 450 cm | 520 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | 224 cm |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 2,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,6 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,61 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 6704 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 800R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage optional |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung optional |