| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Deutz-Fahr |
| Modell | 953 | M 2580 |
| Jahre | von 1978 bis 1983 | von 1979 bis 1988 |
| Bewertung | Case International 953 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 2580 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Deutz |
| Motoren Modell | DT358 | F6L913 |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 89 kW / 121 PS |
| Tankinhalt | 270 l. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 131 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,2 m2 | 4,82 m2 |
| Schüttler Länge | 395 cm | 374 cm |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,88 m2 | 3,78 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,52 m | 8,44 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,55 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,77 m | 3,55 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7295 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-20 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 13,00-18 | 12,5/80-18 |
| technische daten | Case International 953 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |