| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | AFX 8010 Axial-Flow ('03) | 9780 CTS |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) Bewertung Neu! | John Deere 9780 CTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | John Deere |
| Motoren Modell | Cursor 10 | PowerTECH PVX 6081HZ011 |
| Hubraum | 10308 cm3 (10,3 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 294 kW / 400 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | 550 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 8,98 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16182 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 18,40-26 |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |