| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case International |
| Modell | 1640 ('85) | 1460 |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1977 bis 1985 |
| Bewertung | Case IH 1640 ('85) Bewertung Neu! | Case International 1460 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Case IH |
| Motoren Modell | D466 | DT436 |
| Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 7138 cm3 (7,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 430 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | 370 – 705 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 282 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 3,06 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 8,74 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,56 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 9000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 11,0-16 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-16 |
| technische daten | Case IH 1640 ('85) | Case International 1460 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |