Allgemeine Informationen über AGCO Allis 9690 | |
---|---|
Marke | AGCO Allis |
Modell | AGCO Allis 9690 |
Series | n.d. |
Vorheriges Modell | – |
Nächstes Modell | – |
Kleinere | AGCO Allis 9670 |
Größere | – |
Jahre | von 1994 bis 1995 |
Kabine mit ROPS | Nein |
Bewertung | AGCO Allis 9690 Bewertung Neu! 3.06 AGROrank ist unsere Bewertung! Diesel, mehr Zylinder ist ein Vermögenswert, perfekt abgestimmte Nenndrehzahl des Motorbetriebs, Turbinen, 12 V-oltowy Starter, Große Batterie 24V, Beleuchtung eher typischen, PTO plus, none BAS, schwere Zugmaschine, Für Großbetriebe, eine gute 4WD, Vordere Antriebsachse, verteilt dynamisch Energie zu beiden Achsen, keine Synchronisation in einer Box... vollständige Bewertung |
Vergleichen | Traktor vergleichen Neu! |
Fragen zum AGCO Allis 9690 | Fragen - AGCO Allis 9690 forum Neu! |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Maximale Motorleistung (PS / kW) | n.d. |
Motordrehzahl | 2300 rpm |
Kraftstoffverbrauch | n.d. |
Tankinhalt | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Motorhersteller | n.d. |
Motoren Modell | Deutz |
Antriebsart | Diesel (Diesel-Motor) |
Hubraum | 9.572 l. |
Hubzahl, Menge | 4 |
Zylinder | 6 |
Compression | n.d. |
Bohrloch | 125 mm |
Hubzahl | 130 mm |
Max. Drehmoment | n.d. |
Luftfilter | n.d. |
Kraftstofffilter | n.d. |
Kraftstofffilterkammern | n.d. |
Ölfilter | n.d. |
Ölpumpe | n.d. |
Drehzahlregelung | n.d. |
Einspritzpumpe | n.d. |
Einspritzdüsen | n.d. |
Einspritzdruck | n.d. |
Kühlsystem | n.d. |
Zwangskühlung | n.d. |
Kühler | |
Thermostat | |
Kühlere Typ | |
Kühlmitteleinrichtung Kapazität | n.d. |
Kupplung | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Turbolader | Ja |
Dual Turbolader | Nein |
Intercooler | Nein |
Aftercooler | Nein |
Wastegate-Ventil | Nein |
Variabler Geometrie | Nein |
Zusätzliche Parameter | – |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Versorgungsspannung Starter (V) | 12 V |
Masse | negativer Masse |
Batterie (V) | 12 V |
Batterie, Menge | 1 |
Ladesystem | Generator |
Ladesystem Produzent | n.d. |
Zündung | Manuell |
Hinten Bremsleuchte | Ja |
Hinterlandlampe | n.d. |
Hahn-Lampe | Nein |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
PTO rpm | 1000 rpm |
Steuer PTO | manuell |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
ABS | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Bremssystem | n.d. |
Differential | Nein |
Bremsentyp | |
externe Bremsen, | n.d. |
Scheibenbremsen | – |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Gewicht | von 8210 kg (je nach modell) |
Gewicht mit ROPS | n.d. |
Gewicht mit Kabine | n.d. |
Länge | n.d. |
Höhe | n.d. |
Weite | n.d. |
Zwischenraum | n.d. |
Rear-Clearance | n.d. |
Vordere Spurweite | n.d. |
Spurweite hinten | n.d. |
Radstand | 2920 mm |
Vorderräder | 14.9R30 |
Hinterräder | n.d. |
Max. Die Gesamtmasse des Anhängers ohne Bremsen | 1500 kg |
Max. Die Gesamtmasse des Anhängers mit Bremsen | n.d. |
Max. Achslast | n.d. |
Max. Gesamtgewicht | n.d. |
Wenderadius | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Lenkung | Stangen |
Weitere | Allradantrieb, alle vier Räder zu allen Zeiten und es voll genutzt werden können, Frontantriebsachse, mechanischer Antrieb, vordere Antriebsachse |
Permanent 4-Rad-Antrieb | Ja |
Permanent-Systeme, die ständig die Macht alle Räder | Ja |
Dynamische Zuordnung der Macht zwischen den Achsen | AWD |
Independent Link Suspension | Nein |
gelenkige Aufhängung | – |
Raupenantrieb | Nein |
Hydrostatische Lenkung | Nein |
Differential | n.d. |
Vorderstangen | n.d. |
Hintere Planetenendantriebe | n.d. |
Vorder Planetenendantriebe | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Dreipunktaufhängung | n.d. |
Dreipunktaufhängung Typ | n.d. |
Dreipunktaufhängung Leistung | n.d. |
Dreipunktaufhängung Druck | n.d. |
Load-Sensing | Nein |
Geschlossen | n.d. |
Zentral | Nein |
Konstanten Fluss | Nein |
Konstanten Druck | Nein |
Kontrollsystem | n.d. |
Pumpe | n.d. |
Zweikammerverteiler | n.d. |
Kupplungen | n.d. |
Auto Lift | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Synchrone | n.d. |
Getriebe mechanisch synchronisiert | Nein, elektrohydraulische Steuerung |
PowerShift | Ja |
PowerShuttle | Nein |
Weitere | zwei Kupplungen (Doppelkupplungsgetriebe), elektro-hydraulische Kupplungsbetätigung, schnelle Verschiebung |
Hydrostatische Getriebe | n.d. |
Vorwärtsgänge | 18 |
Rückwärtsgänge | 9 |
Creeper | n.d. |
AGCO Allis 9690 technische daten | Wert |
---|---|
Oberfang | Ja (???) |
Unterfang | n.d. |
Klimaanlage | n.d. |